Zahlen und Fakten
Neuigkeiten - Zahlen und Fakten
| Lage | |
|---|---|
| Kanton Graubünden, Prättigau |
| Dörfer | |
|---|---|
| Buchen | mit Weilern Lunden und Stels |
| Luzein | mit Weiler Dalvazza |
| Pany | mit Weiler Gadenstätt |
| Putz | |
| St. Antönien |
| Distanz von Pany nach | |
|---|---|
| Chur | 40 km |
| Landquart | 24 km |
| Klosters | 17 km |
| Davos | 29 km |
| Gemeindefläche | 8 385 ha |
|---|---|
| Siedlungen | 161 ha |
| Land- und Alpwirtschaft | 3 947 ha |
| Wald | 2 090 ha |
| Unproduktiv | 2 187 ha |
| Höchster Punkt | 2 826 m ü. M. (Madrisahorn) |
| Tiefster Punkt | 690 m ü. M. (Einmündung Buchnertobel in die Landquart) |
| Bevölkerung | (Stand 31.12.2024) |
|---|---|
| Einwohner | 1 718 |
| Stimmberechtigte | 1 254 dazu 53 Auslandschweizer |
| Erwerbstätige nach Wirtschaftssektoren | |
|---|---|
| 1. Sektor: Land- und Forstwirtschaft | 31 % |
| 2. Sektor: Industrie und Gewerbe | 25 % |
| 3. Sektor: Dienstleistungen | 44 % |
| Liegenschaften | (Stand 31.12.2019) |
|---|---|
| Anzahl Gebäude | 2 687 |
| Versicherungswert | 941 323 902.-- |
| Steuerfuss (2020) | |
|---|---|
| Gemeindesteuerfuss | 85 % der einfachen Kantonssteuer |
| Liegensschaftssteuer | 1.00 °/°° |
| Öffentlicher Verkehr | |
|---|---|
| Postautoverbindungen | Küblis-Luzein-Pany-St. Antönien |
| Schiers-Buchen-Putz-Pany-Börtji |
| Bildung | |
|---|---|
| Kindergarten | Gemeindeschule Luzein in Pany |
| Primarschule | Gemeindeschule Luzein in Pany |
| Sekundarschule | Küblis |
| Mittelschule | Schiers |
| Lebensmittel | |
|---|---|
| VOLG-Laden Pany | +41 81 332 12 91 |
| VOLG-Laden St. Antönien | +41 81 332 13 78 |